歷年調查資訊

  • 賞蝶步道蝴蝶科別及種數
    埔里地區賞蝶步道 2011年4月~2012年3月蝴蝶科別及種數
科  別 種 數 比 率
弄蝶科 34 16.2%
鳳蝶科 23 10.9%
粉蝶科 20 9.5%
灰蝶科 48 22.9%
蛺蝶科 85 40.5%
合  計 210 100%
  • 埔里地區賞蝶步道2012年4月~2012年11月蝴蝶科別及種數
科  別 種 數 比 率
弄蝶科 25 14.3%
鳳蝶科 18 10.3%
粉蝶科 20 11.5%
灰蝶科 34 19.5%
蛺蝶科 77 44.3%
合  計 174 100%
  • 賞蝶步道蝴蝶種數
    埔里地區各賞蝶步道2011年4月~2012年3月蝴蝶種數
觀音瀑布 彩蝶瀑布 本部溪 南山溪 凌霄殿 能高瀑布 種瓜坑溪 水上瀑布 中坑瀑布 鯉魚潭
4月 40 39 36 30 13 26 25 25 29 34
5月 31 41 36 42 29 21 32 24 26 43
6月 38 42 58 43 27 35 31 19 30 48
7月 50 51 64 39 27 64 38 25 46 43
8月 36 54 81 48 58 44 46 36 47 57
9月 67 66 70 58 68 67 53 31 61 63
10月 44 64 56 50 32 55 41 29 51 61
11月 40 44 58 53 25 35 43 28 59 48
12月 26 33 35 24 21 29 33 23 22 39
1月 23 29 21 19 16 15 15 6 15 11
2月 15 44 29 18 11 21 10 6 22 24
3月 32 57 60 55 26 20 23 12 32 57
全年種數 107 129 138 120 112 111 91 57 105 117
  • 埔里地區各賞蝶步道2012年4月~2012年11月蝴蝶種數
觀音瀑布 彩蝶瀑布 本部溪 南山溪 鳥踏坑 中坑瀑布 鯉魚潭 向天圳
4月 35 37 18 35 32 38 26
5月 41 59 50 53 68 34 59 46
6月 31 34 39 54 60 27 56 37
7月 30 53 45 70 64 31 67 44
8月 55 61 51 81 80 49 67 68
9月 58 50 43 83 63 51 58 60
10月 40 61 62 78 71 42 58 56
11月 44 48 30 71 60 28 52 49
合計種數 94 114 110 112 131 92 116 90

 

紅邊黃小灰蝶是埔里常見蝶隻
  • 賞蝶步道蝴蝶數量
    埔里地區各賞蝶步道2011年4月~2012年3月蝴蝶數量(隻)
觀音瀑布 彩蝶瀑布 本部溪 南山溪 凌霄殿 能高瀑布 種瓜坑溪 水上瀑布 中坑瀑布 鯉魚潭 各月總數
4月 128 138 99 67 62 54 153 74 138 94 1,007
5月 117 244 95 213 85 43 62 52 109 143 1,163
6月 189 206 166 216 75 199 94 39 76 234 1,494
7月 226 267 375 208 56 590 77 46 191 251 2,287
8月 238 326 369 261 204 165 94 63 181 208 2,109
9月 365 286 248 265 224 245 114 46 232 334 2,359
10月 303 277 268 188 59 182 253 49 289 414 2,282
11月 265 245 271 255 50 93 140 50 216 167 1,752
12月 118 171 86 59 60 81 75 29 38 104 821
1月 65 81 58 53 25 29 49 10 39 17 426
2月 42 112 54 81 26 69 38 9 72 141 644
3月 110 161 275 222 57 40 53 22 115 232 1,287
合計 2,166 2,514 2,364 2,088 983 1,790 1,202 489 1,696 2,339 17,631
  •  埔里地區各賞蝶步道2012年4月~2012年11月蝴蝶數量(隻)
觀音瀑布 彩蝶瀑布 本部溪 南山溪 鳥踏坑 中坑瀑布 鯉魚潭 向天圳
4月 106 220 35 157 128 182 102
5月 207 347 127 231 254 138 258 133
6月 132 149 76 221 232 71 244 172
7月 112 291 191 242 159 152 498 254
8月 475 479 258 339 252 258 457 348
9月 691 368 262 364 165 321 701 271
10月 449 321 176 245 190 137 677 210
11月 511 224 72 167 210 117 397 165
合計 2,683 2,399 1,197 1,966 1,462 1,322 3,414 1,655
  •  出現頻度
    埔里地區賞蝶步道2011年4月~2012年3月出現頻度最高的12種蝴蝶
名 次 種 類 科 別
1 紅邊黃小灰蝶 灰蝶科
2 台灣黃蝶 粉蝶科
3 台灣波紋蛇目蝶 蛺蝶科
4 黑點粉蝶 粉蝶科
5 雌白黃蝶 粉蝶科
6 紫蛇目蝶 蛺蝶科
7 琉球三線蝶 蛺蝶科
8 大鳳蝶 鳳蝶科
9 淡紫粉蝶 粉蝶科
10 青帶鳳蝶 鳳蝶科
11 單帶蛺蝶 蛺蝶科
12 端紫斑蝶 蛺蝶科
黑點粉蝶
  •  埔里地區賞蝶步道2012年4~11月出現頻度最高的12種蝴蝶
名次 種類 科別
1 雌白黃蝶 粉蝶科
2 淡紫粉蝶 粉蝶科
3 黑擬蛺蝶 蛺蝶科
4 台灣黃蝶 粉蝶科
5 琉璃紋鳳蝶 鳳蝶科
6 端紅蝶 粉蝶科
7 紅邊黃小灰蝶 灰蝶科
8 端紫斑蝶 蛺蝶科
9 黑點粉蝶 粉蝶科
10 青帶鳳蝶 鳳蝶科
11 大鳳蝶 鳳蝶科
12 台灣波紋蛇目蝶 蛺蝶科